POS terminály
EcoPlus Mini

Vlastnosti
- 10″ dotyková obrazovka
- Procesor Intel Bay-Trail
- 100% bezventilátorová technologie
- Elegantní design
- Kombinace více barev (bílá / tmavě šedá)
Možnosti rozšíření
- Snímač magnetických karet
- VFD zákaznický displej
- Termální tiskárna
- Snímač čárového kódu
Barva
![]() |
![]() |
| Bílá | Tmavě šedá |
| SYSTÉM | |
| CPU | Intel® Celeron®Processor Bay-Trail N2807 up to 2.16 GHz |
| Paměť | 4 GB DDR3 |
| Síťová karta | 10 M/ 100 M/ 1000 Base-T Fast Ethernet |
| Napájení | 12 V adaptér |
| Hmotnost | 3.2 kg |
| Rozměry (ŠxVxH) | 268 mm x 285 mm x 179 mm |
| Operačný systém | Windows 7, POS Ready 7, Windows 8 |
| PAMĚŤ | |
| HDD | HDD nebo mSATA SSD |
| SDD | SSD SATA Interface max. 1 TB |
| eMMC | - |
| Micro SD | - |
| I/O PORTY | |
| Sériové porty | 3 x RJ45 COM externí ( w/ +5 V, +12 V volitelné napájení ) |
| USB porty | 2 x externí USB 2.0 / 1 x externí USB 3.0 port |
| mPCIe | 1 x interní |
| Ethernet | 2 x 10/100/1000 Mbps (RJ45) |
| PS/2 | N/A |
| VGA | pouze interní |
| Paralelní port | N/A |
| Audio | stereo 2 W reproduktor |
| Zásuvka | 1 x RJ11 |
| Napájení | 12 V DC-IN |
| 1 x adaptér | |
| DISPLEJ | |
| LCD | 9.7″ TFT LCD Panel |
| Maximální rozlišení | 1024 x 768 |
| Jas | 350 cd/m2 |
| Dotyková obrazovka | 5 drátový odporový dotykový panel |
| HDMI | - |
| MOŽNOSTI ROZŠÍRENÍ | |
| Zákaznický displej | VFD Typ: 2x20 znaků, každý znak 5×7 bodů RS232 Čeština / EPSON ESC příkazy |
| MSR | JIS-I or II, ISO Track 1/2/3 USB (default) |
| i-button | pouze čtení, USB interface |
| Barva | šedá/bílá |
| Wireless LAN | 802.11 b/g/n |
| RFID | ISO 14443A, UltraLight, Mifare@PRO, DESfire |
| Snímač | 1D / 2D Barcode Reader |
| BEZPEČNOSTNÍ STANDARDY | |
| Protokoly | CE/FCC |
DesirePOS

Vlastnosti
- 15″ dotyková obrazovka
- Intel Atom procesor
- 100% bezventilátorová technologie
- Elegantní design
- Kombinace více barev (bílá / tmavě šedá)
Možnosti rozšíření
- Snímač magnetických karet
- VFD zákaznický displej
- Termální tiskárna
- Snímač čárového kódu
- Druhý LCD displej
Barva
![]() |
![]() |
| Bílá | Tmavě šedá |
| SYSTÉM | |
| CPU | Intel® Atom™ Dual Core D525 1.8 GHz CPU |
| Paměť | 4 GB DDR3 / podpora do 8 GB DDR3 |
| Síťová karta | 10 / 100 / 1000 Base-T Fast Ethernet |
| Napájení | 12 V adaptér |
| Hmotnost | 6.8 kg |
| Rozměry (ŠxVxH) | 380 mm x 370 mm x 190 mm |
| Operačný systém | Windows XP / XPE, WEPOS, POS Ready 2009, POS Ready 7, Windows 7, Windows 8 |
| PAMĚŤ | |
| HDD | 1 x 2.5″ SATA HDD |
| SDD | SSD SATA Interface max. 1 TB |
| eMMC | - |
| Micro SD | - |
| I/O PORTY | |
| Sériové porty | 4 x externí COM / 2 x interní COM ( w/ +5 V, +12 V volitelné napájení ) |
| USB porty | 4 x externí USB port |
| mPCIe | 1 x interní |
| Ethernet | 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps (RJ45) |
| PS/2 | 1 x PS / 2 Klávesnice / myš |
| VGA | 1 x DB-15 VGA Interface |
| Paralelní port | 1 x DB25 |
| Audio | 1 x 2 W reproduktor |
| Zásuvka | 1 x RJ11 |
| Napájení | 12 V DC-IN |
| 1 x adaptér | |
| DISPLEJ | |
| LCD | 15″ TFT LCD Panel |
| Maximální rozlišení | 1024 x 768 |
| Jas | 250 cd/m2 |
| Dotyková obrazovka | 5 drátový odporový dotykový panel |
| HDMI | - |
| MOŽNOSTI ROZŠÍRENÍ | |
| Zákaznický displej | VFD Typ: 2x20 znaků, každý znak 5×7 bodů LCD Typ: 8″, 10″ nebo 15″ LCD |
| MSR | JIS-I or II, ISO Track 1/2/3 USB |
| i-button | Pouze čtení, USB interface |
| Barva | šedá/bílá |
| Wireless LAN | Mini PCIe Wireless LAN Module 802.11 b/g/n |
| RFID | ISO 14443A, UltraLight, Mifare@PRO, DESfire |
| BEZPEČNOSTNÍ STANDARDY | |
| Protokoly | CE/FCC |













